lunes, noviembre 16, 2026

FANTALETRAS 34: BARRILETE Luis Alberto Battaglia 22/2/1997

FANTALETRAS 34: BARRILETE Luis Alberto Battaglia 22/2/1997


Duele esta tarde de tanto silencio, /
duele tu sombra en mi cama; /
y las penas que nunca me contaste /
las lloran siempre mis lágrimas. /
Tengo las manos vacías de tus manos, /
tengo agujeros del alma. /
Soy lo que queda de todo lo nuestro, /
soy la canción que faltaba, /
soy el dolor de los días iguales; /
tengo la vida gastada. /
Habrá un momento que me traerá el vuelo, /
pero esta tarde mi voz sólo sangra. \

EN BLOG http://paginantes.blogspot.com/2026/11/fantaletras-34-barrilete-luis-alberto.html  

imagen barrilete (las imágenes, por el momento, podés verlas en las redes del Grupo Paginantes)

GRUPO PAGINANTES
de Luis Alberto Battaglia
para que los molinos del Quijote
vuelvan a ser gigantes

FANTALETRAS ** FANTALETRAS ** FANTALETRAS ** FANTALETR

 Con el blog que ya no toma imágenes, la caída tecnológica, sin embargo, me hace querer ser más yo, ser más vos, ser más camino. Estoy para saber que lo intenté, que no me subordiné a los poderes culturales, siempre esquivos a la creatividad y dados a los pases arbitrarios, al negocio, al enriquecimiento sin ética, al dominio sin piedad, a la verdad sin ley, a la razón sin justicia, a la multiplicación del sin derecho, de la mezquindad, del abandono.

 ¡No! Mientras yo viva no voy a entregarme a la comodidad, a la conveniencia, a la traición. Acá estoy, para que la esperanza tenga su tierra y la emoción su cielo. FANTALETRAS del Grupo Paginantes. Porque si los que caminan son caminantes, y los que viajan por los ríos y los mares son navegantes; ¿por qué, quienes recorren las páginas no habrían de ser PAGINANTES? 

 ¡BUSCAME!

https://www.facebook.com/groups/1276103112530389

https://www.facebook.com/groups/372114003696246

https://www.facebook.com/groups/782237909029910

https://www.facebook.com/groups/710779803170317

https://www.facebook.com/groups/1151097335317980

https://www.facebook.com/groups/559051868672938

https://www.instagram.com/paginantes/

http://paginantes.blogspot.com/

* JAZZ y LIBROS

Escuchá Jazz y libros los miércoles de 19 a 20:30 sintonizando FM 94.1 o por Internet ingresando a  https://radioasamblea.argentinastream.com/ 

NUEVAS LETRAS RADIO

* ¿Conocés el canal de Paginantes? https://www.youtube.com/@nuevasletrasradio4596 

RED PAGINANTES

* Entrá en la Red Paginantes enviando un mensaje de Whatsapp al 11 5459-4902 y fuera de Argentina con prefijo 549. Es mi mayor rebeldía y tu mayor esperanza y es TOTALMENTE GRATIS al 16/11/2026 hay 109.330 miembros

TALLER LITERARIO

* El taller literario Nuevas Letras Paginantes (Premio Iberoamericano de Educación al mejor taller literario de mundo) TE ESPERA. Un mal taller literario te quita las alas, uno bueno te hace volar. Unite al taller, volemos juntos.

Precio del taller literario, Noviembre y Diciembre de 2026:

Presencial (por clase)   $ 900

Virtual (por mes) $ 2.600

Quienes participen del taller presencial pueden formar parte de las dos modalidades al mismo tiempo, al precio de la presencial. 

Un abrazo paginante

Luis Alberto Battaglia, tu amigo el escritor

sábado, noviembre 07, 2026

Jazz y libros. Alex Ernst y Luis Alberto Battaglia. Miércoles 30/9/2026

 Jazz y libros. Alex Ernst y Luis Alberto Battaglia. Miércoles 30/9/2026


¿¿LA RADIO PUEDE SER DISTINTA? ¡¡¡Lo hice con las revistas literarias!!!

¿Me acompañás? 

30 DE SEPTIEMBRE: Primavera en las artes 2

Radio Asamblea Miércoles de 19 a 20:30

Si querés participar enviá un mensaje por WhatsApp al 11 5459 4902 (549 desde fuera de Argentina). 

También podés llamar en el horario del programa al teléfono fijo 4852-9163 o enviar mensaje por Whats App al 11-3075-5351 (549 desde fuera de argentina) 

Jazz y libroS 

Participo en radios desde 1981 y conocí muchísimos operadores. MARIANO BUCHIERI, que lo fue en Al Filo de la Medianoche y hoy en Jazz y libros, es el mejor de todos. Quiero que lo sepan, queridos oyentes, lectores, seguidores. Quiero que lo sepas, Mariano. Un abrazo desde mi alma, Luis Alberto Battaglia.

* http://paginantes.blogspot.com/2026/11/jazz-y-libros-alex-ernst-y-luis-alberto_01196871343.html

Jazz y libros ALEX ERNST Y Luis Alberto Battaglia Miércoles 30/9/2026

Escuchá Jazz y libros los miércoles de 19 a 20:30 sintonizando FM 94.1 o por Internet ingresando   a  https://radioasamblea.argentinastream.com/ 

 Para escuchar los programas de radio más tarde, solicítalo por mensaje al Whats App (549) 11 5459 4902. o busca en   http://paginantes.blogspot.com/2024/05/gupo-paginantes-radio.html

Un abrazo paginante

Luis Alberto Battaglia, tu amigo el escritor

Según Cómputos de los inversores de Nuevas Letras internacional

Escucharon el programa Jazz y Libros

AÑO 2022  FECHAS OYENTES

* 7/9    > 25.346 * 14/9 * 25.447 * 21/9 * 25.550  

* 28/9   > 25.656 *  5/10 * 25.766 * 12/10 * 25.881

* 19/10  > 26.002 * 26/10 * 26.130 * 2/11 * 26.266   

*  9/11  > 26.576 * 16/11 * 26.721* 23/11 * 26.721

* 30/11  > 26.899 * 7/12 * 27.090 * 14/12 * 27.295  

* 21/12  > 27.515 * 28/12 * 27.751 ÚLTIMO PROGRAMA DEL AÑO       

AÑO 2023  FECHAS OYENTES 

* 4/ 1  > 28.004 * 11 /1 > 28.275 * 18/1 > 28.565

* 25/1  > 28.875 * 1/2 > 29.206 * 8/2 > 29.559    

* 15/2  > 29.935 * 22/2 > 30.335 * 1/3 > 30.760

* 8/3   > 31.211 * 15/3 > 31.689 * 22/3 > 32.224

* 29/3  > 32.880 * 5/4 > 33.484 *12/4   34.112

* 19/4  > 34.773 * 26/4 > 35468 * 3/5 > 36.198

* 10/5  > 36.964 * 17/5 > 37.767 * 24/5 > 38.608

* 31/5  > 39.488 * 7/6 > 40.408 * 14/6 > 41.369

* 21/6  > 42.372 * 28/6 > 43.418 * 5/7 > 44.508

* 12/7  > 45.643 * 19/7 > 46.824 * 26/7 > 48.052

* 2/8   > 49.328 * 9/8 > 50.653 * 16/8 > 52.028

* 23/8  > 53.454 * 30/8 > 54.932 * 6/9 > 115.413

* 13/9  > 116.998 * 20/9 > 118.638 * 27/9 > 120.334

* 4/10  > 122.087 * 11/10 > 123.898 * 18/10 > 125.768

* 25/10 > 127.698 * 1/11 > 129.689 * 8/11 > 131.742

* 15/11 > 133.958 * 22/11 > 136.959 * 29/11 > 138.384

* 6/12  > 140.695 * 13/12 > 143.073 * 20/12 > 145.519

* 27/12 > 148.034 ÚLTIMO PROGRAMA DEL AÑO

AÑO 2024  FECHAS OYENTES

* 3/1    > 150.619 * 10/1 > 153.275 * 17/1 > 156.003

* 24/1   > 158.804 * 31/1 > 161.679 * 7/2 > 164.628

* 14/2   > 167.653 * 21/2 > 170.755 * 28/2 > 173.935

* 6/3    > 177.194 * 13/3 > 180.533 * 20/3 > 183.957

* 27/3   > 187.459 * 3/4 > 187.542 * 10/4 > 187.626

* 17/4   > 187.711 * 24/4 > 187.797 * 1/5 > 187.884

* 8/5    > 187.972 * 15/5 > 188.061 * 22/5 > 188.151

* 29/5   > 188.242 * 5/6 > 188.334 * 12/6 > 188.427

* 19/6   > 188.521 * 26/6 > 188.616 * 3/7 > 188.712

* 10/7   > 188.809 * 17/7 > 188.907 * 24/7 > 189.006

* 31/7   > 189.106 * 7/8 > 189.207 * 14/8 > 189.309

* 21/8   > 189.412 * 28/8 > 189.516 * 4/9 >  189.621

* 11/9   > 189.727 * 18/9 > 189.835 * 25/9 > 189.943

* 2/10   > 190.052 * 9/10 > 190.162 * 16/10 > 190.273

* 23/10  > 190.385 *30/10 > 190.498 * 6/11 > 190.612

* 13/11  > 190.727 * 20/11 > 190.843 * 27/11 > 190.960

* 4/12   > 191.078 * 11/12 > 191.197 * 18/12 > 191.317

* 25/12  > 191.438 ÚLTIMO PROGRAMA DEL AÑO

AÑO 2025  FECHAS OYENTES

* 1/1    > 191.560 * 8/1 > 191.683 * 15 /1 > 191.707

* 22/1   > 191.832 * 29/1 > 191.958 * 5/2 > 192.085 

* 12/2   > 192.213 * 19/2 > 192.342 * 26/2 > 192.472

* 5/3    > 192.603 * 12/3 > 192.735 * 19/3 > 192.868

* 26/3   > 193.002 * 2/4 > 193.137 * 9/4 > 193.273

* 16/4   > 193.410 * 23/4 > 193.548 * 30/4 > 193.687

* 7/5    > 193.827 * 14/5 > 193.968 * 21/5 > 194.110

* 28/5   > 194.253 * 4/6 > 194.397 * 11/6 > 194-542

* 18/6   > 194.688 * 25/6 > 194.835 * 2/7 > 194.983

* 9/7    > 195.132 * 16/7 > 195.282 *23/7 > 195.433

* 30/7   > 195.585 * 6/8 > 195.738 * 13/8 > 195.892

* 20/8   > 196.047 * 27/8 > 196.203 * 3/9 > 196.360

* 10/9   > 196.518 * 17/9 > 196.677 * 24/9 > 196.837

* 1/10   > 196.998 * 8/10 > 197.160 * 15/10 > 197.323

* 22/10  > 197.487 * 29/10 > 197.652 * 5/11 > 197.818   

* 12/11  > 197.985 * 19/11 > 198.153 * 26/11 > 198.322 

* 3/12   > 198.493 * 10/12 > 198.664 * 17/12 > 198.836

* 24/12  > 199.009 * 31/12 > 199.183 ÚLTIMO PROGRAMA DEL AÑO   

AÑO 2026  FECHAS OYENTES

* 7/1 > 199.358 * 14/1 > 199.534 * 21/1 > 199.711 

* 28/1 > 199.889 * 4/2 > 200.068 * 11/2 > 200.248

* 18/2 > 200.429 * 25/2 > 200.611 * 4/3/ > 200.795 

* 11/3 > 200.979 * 18/3 > 201.164 * 25/3 > 201.350  

* 1/4  > 201.537 * 8/4/26 > 201.725 * 15/4 > 201.914

* 22/4 > 202.104 * 29/4/26 > 202.195 * 6/5/26 > 202.387

* 13/5 > 202.580 * 20/5/26 > 202.774 * 27/5/26 > 202.969

* 3/6  > 203.165 * 10/6 > 203.362 * 17/6 > 203.560

* 24/6 > 203.759 * 1/7 > 203.959 * 8/7 > 204.160

* 15/7 > 204.362 * 22/7 > 204.565 * 29/7 > 204.769

* 5/8 > 204.974 * 12/8 > 205.180 * 19/8 > 205.387

* 26/8 > 205.595 * 2/9 > 205.804 * 9/9 > 206.014

* 16/9 > 206.225 * 23/9 > 206.437

Según Cómputos de los inversores de Nuevas Letras internacional

AL 28/9/2026  

Conocen a Luis Alberto Battaglia: 

En el mundo 284.917.857 

En Argentina 26.848.446 

Conocen a Alex Ernst (Argenta): 

En el mundo 2.116.636

En Argentina 465.660

Conocen a Félix Vicente Battaglia Nuñez:

En el mundo 58.519

En Argentina 19.311

Conocen a Norma I Núñez:

En el mundo  32.619 

En Argentina 14.352

Conocen a Victor Abel Cavero:

En el mundo 13.208

En Argentina 7.264

Conocen a Anibal Larribité (Multimedios GraBa):

En el mundo 9.410

En Argentina 5.175

Conocen a Marcelo Pérez (Grupo Mosicómanos):  

En el mundo 8.927 9.204

En Argentina 2.946 3.037

PLAGIO: Yo fui el creador de estos slogam que fueron plagiados: * Con el Grupo Paginantes, estamos donde estás * Desde 1981 Nuevas Letras te da la palabra * Los clásicos del mañana leelos hoy en Ediciones Battaglia

viernes, noviembre 06, 2026

Jazz y libros. Alex Ernst y Luis Alberto Battaglia. Miércoles 23/9/2026

 Jazz y libros. Alex Ernst y Luis Alberto Battaglia. Miércoles 23/9/2026

¿¿LA RADIO PUEDE SER DISTINTA? ¡¡¡Lo hice con las revistas literarias!!!

¿Me acompañás? 

23 DE SEPTIEMBRE: Primavera en las artes 1

Radio Asamblea Miércoles de 19 a 20:30

Si querés participar enviá un mensaje por WhatsApp al 11 5459 4902 (549 desde fuera de Argentina). 

También podés llamar en el horario del programa al teléfono fijo 4852-9163 o enviar mensaje por Whats App al 11-3075-5351 (549 desde fuera de argentina) 

Jazz y libroS 

Participo en radios desde 1981 y conocí muchísimos operadores. MARIANO BUCHIERI, que lo fue en Al Filo de la Medianoche y hoy en Jazz y libros, es el mejor de todos. Quiero que lo sepan, queridos oyentes, lectores, seguidores. Quiero que lo sepas, Mariano. Un abrazo desde mi alma, Luis Alberto Battaglia.

* http://paginantes.blogspot.com/2026/11/jazz-y-libros-alex-ernst-y-luis-alberto_01186448914.html

Jazz y libros ALEX ERNST Y Luis Alberto Battaglia Miércoles 23/9/2026

Escuchá Jazz y libros los miércoles de 19 a 20:30 sintonizando FM 94.1 o por Internet ingresando   a  https://radioasamblea.argentinastream.com/ 

 Para escuchar los programas de radio más tarde, solicítalo por mensaje al Whats App (549) 11 5459 4902. o busca en   http://paginantes.blogspot.com/2024/05/gupo-paginantes-radio.html

Un abrazo paginante

Luis Alberto Battaglia, tu amigo el escritor

Según Cómputos de los inversores de Nuevas Letras internacional

Escucharon el programa Jazz y Libros

AÑO 2022  FECHAS OYENTES

* 7/9    > 25.346 * 14/9 * 25.447 * 21/9 * 25.550  

* 28/9   > 25.656 *  5/10 * 25.766 * 12/10 * 25.881

* 19/10  > 26.002 * 26/10 * 26.130 * 2/11 * 26.266   

*  9/11  > 26.576 * 16/11 * 26.721* 23/11 * 26.721

* 30/11  > 26.899 * 7/12 * 27.090 * 14/12 * 27.295  

* 21/12  > 27.515 * 28/12 * 27.751 ÚLTIMO PROGRAMA DEL AÑO       

AÑO 2023  FECHAS OYENTES 

* 4/ 1  > 28.004 * 11 /1 > 28.275 * 18/1 > 28.565

* 25/1  > 28.875 * 1/2 > 29.206 * 8/2 > 29.559    

* 15/2  > 29.935 * 22/2 > 30.335 * 1/3 > 30.760

* 8/3   > 31.211 * 15/3 > 31.689 * 22/3 > 32.224

* 29/3  > 32.880 * 5/4 > 33.484 *12/4   34.112

* 19/4  > 34.773 * 26/4 > 35468 * 3/5 > 36.198

* 10/5  > 36.964 * 17/5 > 37.767 * 24/5 > 38.608

* 31/5  > 39.488 * 7/6 > 40.408 * 14/6 > 41.369

* 21/6  > 42.372 * 28/6 > 43.418 * 5/7 > 44.508

* 12/7  > 45.643 * 19/7 > 46.824 * 26/7 > 48.052

* 2/8   > 49.328 * 9/8 > 50.653 * 16/8 > 52.028

* 23/8  > 53.454 * 30/8 > 54.932 * 6/9 > 115.413

* 13/9  > 116.998 * 20/9 > 118.638 * 27/9 > 120.334

* 4/10  > 122.087 * 11/10 > 123.898 * 18/10 > 125.768

* 25/10 > 127.698 * 1/11 > 129.689 * 8/11 > 131.742

* 15/11 > 133.958 * 22/11 > 136.959 * 29/11 > 138.384

* 6/12  > 140.695 * 13/12 > 143.073 * 20/12 > 145.519

* 27/12 > 148.034 ÚLTIMO PROGRAMA DEL AÑO

AÑO 2024  FECHAS OYENTES

* 3/1    > 150.619 * 10/1 > 153.275 * 17/1 > 156.003

* 24/1   > 158.804 * 31/1 > 161.679 * 7/2 > 164.628

* 14/2   > 167.653 * 21/2 > 170.755 * 28/2 > 173.935

* 6/3    > 177.194 * 13/3 > 180.533 * 20/3 > 183.957

* 27/3   > 187.459 * 3/4 > 187.542 * 10/4 > 187.626

* 17/4   > 187.711 * 24/4 > 187.797 * 1/5 > 187.884

* 8/5    > 187.972 * 15/5 > 188.061 * 22/5 > 188.151

* 29/5   > 188.242 * 5/6 > 188.334 * 12/6 > 188.427

* 19/6   > 188.521 * 26/6 > 188.616 * 3/7 > 188.712

* 10/7   > 188.809 * 17/7 > 188.907 * 24/7 > 189.006

* 31/7   > 189.106 * 7/8 > 189.207 * 14/8 > 189.309

* 21/8   > 189.412 * 28/8 > 189.516 * 4/9 >  189.621

* 11/9   > 189.727 * 18/9 > 189.835 * 25/9 > 189.943

* 2/10   > 190.052 * 9/10 > 190.162 * 16/10 > 190.273

* 23/10  > 190.385 *30/10 > 190.498 * 6/11 > 190.612

* 13/11  > 190.727 * 20/11 > 190.843 * 27/11 > 190.960

* 4/12   > 191.078 * 11/12 > 191.197 * 18/12 > 191.317

* 25/12  > 191.438 ÚLTIMO PROGRAMA DEL AÑO

AÑO 2025  FECHAS OYENTES

* 1/1    > 191.560 * 8/1 > 191.683 * 15 /1 > 191.707

* 22/1   > 191.832 * 29/1 > 191.958 * 5/2 > 192.085 

* 12/2   > 192.213 * 19/2 > 192.342 * 26/2 > 192.472

* 5/3    > 192.603 * 12/3 > 192.735 * 19/3 > 192.868

* 26/3   > 193.002 * 2/4 > 193.137 * 9/4 > 193.273

* 16/4   > 193.410 * 23/4 > 193.548 * 30/4 > 193.687

* 7/5    > 193.827 * 14/5 > 193.968 * 21/5 > 194.110

* 28/5   > 194.253 * 4/6 > 194.397 * 11/6 > 194-542

* 18/6   > 194.688 * 25/6 > 194.835 * 2/7 > 194.983

* 9/7    > 195.132 * 16/7 > 195.282 *23/7 > 195.433

* 30/7   > 195.585 * 6/8 > 195.738 * 13/8 > 195.892

* 20/8   > 196.047 * 27/8 > 196.203 * 3/9 > 196.360

* 10/9   > 196.518 * 17/9 > 196.677 * 24/9 > 196.837

* 1/10   > 196.998 * 8/10 > 197.160 * 15/10 > 197.323

* 22/10  > 197.487 * 29/10 > 197.652 * 5/11 > 197.818   

* 12/11  > 197.985 * 19/11 > 198.153 * 26/11 > 198.322 

* 3/12   > 198.493 * 10/12 > 198.664 * 17/12 > 198.836

* 24/12  > 199.009 * 31/12 > 199.183 ÚLTIMO PROGRAMA DEL AÑO   

AÑO 2026  FECHAS OYENTES

* 7/1 > 199.358 * 14/1 > 199.534 * 21/1 > 199.711 

* 28/1 > 199.889 * 4/2 > 200.068 * 11/2 > 200.248

* 18/2 > 200.429 * 25/2 > 200.611 * 4/3/ > 200.795 

* 11/3 > 200.979 * 18/3 > 201.164 * 25/3 > 201.350  

* 1/4  > 201.537 * 8/4/26 > 201.725 * 15/4 > 201.914

* 22/4 > 202.104 * 29/4/26 > 202.195 * 6/5/26 > 202.387

* 13/5 > 202.580 * 20/5/26 > 202.774 * 27/5/26 > 202.969

* 3/6  > 203.165 * 10/6 > 203.362 * 17/6 > 203.560

* 24/6 > 203.759 * 1/7 > 203.959 * 8/7 > 204.160

* 15/7 > 204.362 * 22/7 > 204.565 * 29/7 > 204.769

* 5/8 > 204.974 * 12/8 > 205.180 * 19/8 > 205.387

* 26/8 > 205.595 * 2/9 > 205.804 * 9/9 > 206.014

* 16/9 > 206.225

Según Cómputos de los inversores de Nuevas Letras internacional

AL 28/8/2026  

Conocen a Luis Alberto Battaglia: 

En el mundo 279.331.232

En Argentina 26.848.446 

Conocen a Alex Ernst (Argenta): 

En el mundo 2.073.101

En Argentina 456.082

Conocen a Félix Vicente Battaglia Nuñez:

En el mundo 56.815

En Argentina 18.749

Conocen a Norma I Núñez:

En el mundo  32.011

En Argentina 14.085

Conocen a Victor Abel Cavero:

En el mundo 13.077

En Argentina 7.192

Conocen a Anibal Larribité (Multimedios GraBa):

En el mundo 9.317

En Argentina 5.124

Conocen a Marcelo Pérez (Grupo Mosicómanos):  

En el mundo 8.927

En Argentina 2.946

PLAGIO: Yo fui el creador de estos slogam que fueron plagiados: * Con el Grupo Paginantes, estamos donde estás * Desde 1981 Nuevas Letras te da la palabra * Los clásicos del mañana leelos hoy en Ediciones Battaglia


domingo, noviembre 01, 2026

Jazz y libros. Alex Ernst y Luis Alberto Battaglia. Miércoles 16/9/2026

 Jazz y libros. Alex Ernst y Luis Alberto Battaglia. Miércoles 16/9/2026

¿¿LA RADIO PUEDE SER DISTINTA? ¡¡¡Lo hice con las revistas literarias!!!

¿Me acompañás? 

16 DE SEPTIEMBRE: Invierno en las artes 13

Radio Asamblea Miércoles de 19 a 20:30

Si querés participar enviá un mensaje por WhatsApp al 11 5459 4902 (549 desde fuera de Argentina). 

También podés llamar en el horario del programa al teléfono fijo 4852-9163 o enviar mensaje por Whats App al 11-3075-5351 (549 desde fuera de argentina) 

Jazz y libroS 

Participo en radios desde 1981 y conocí muchísimos operadores. MARIANO BUCHIERI, que lo fue en Al Filo de la Medianoche y hoy en Jazz y libros, es el mejor de todos. Quiero que lo sepan, queridos oyentes, lectores, seguidores. Quiero que lo sepas, Mariano. Un abrazo desde mi alma, Luis Alberto Battaglia.

* http://paginantes.blogspot.com/2026/11/jazz-y-libros-alex-ernst-y-luis-alberto.html

Jazz y libros ALEX ERNST Y Luis Alberto Battaglia Miércoles 16/9/2026

Escuchá Jazz y libros los miércoles de 19 a 20:30 sintonizando FM 94.1 o por Internet ingresando   a  https://radioasamblea.argentinastream.com/ 

 Para escuchar los programas de radio más tarde, solicítalo por mensaje al Whats App (549) 11 5459 4902. o busca en   http://paginantes.blogspot.com/2024/05/gupo-paginantes-radio.html

Un abrazo paginante

Luis Alberto Battaglia, tu amigo el escritor

Según Cómputos de los inversores de Nuevas Letras internacional

Escucharon el programa Jazz y Libros

AÑO 2022  FECHAS OYENTES

* 7/9    > 25.346 * 14/9 * 25.447 * 21/9 * 25.550  

* 28/9   > 25.656 *  5/10 * 25.766 * 12/10 * 25.881

* 19/10  > 26.002 * 26/10 * 26.130 * 2/11 * 26.266   

*  9/11  > 26.576 * 16/11 * 26.721* 23/11 * 26.721

* 30/11  > 26.899 * 7/12 * 27.090 * 14/12 * 27.295  

* 21/12  > 27.515 * 28/12 * 27.751 ÚLTIMO PROGRAMA DEL AÑO       

AÑO 2023  FECHAS OYENTES 

* 4/ 1  > 28.004 * 11 /1 > 28.275 * 18/1 > 28.565

* 25/1  > 28.875 * 1/2 > 29.206 * 8/2 > 29.559    

* 15/2  > 29.935 * 22/2 > 30.335 * 1/3 > 30.760

* 8/3   > 31.211 * 15/3 > 31.689 * 22/3 > 32.224

* 29/3  > 32.880 * 5/4 > 33.484 *12/4   34.112

* 19/4  > 34.773 * 26/4 > 35468 * 3/5 > 36.198

* 10/5  > 36.964 * 17/5 > 37.767 * 24/5 > 38.608

* 31/5  > 39.488 * 7/6 > 40.408 * 14/6 > 41.369

* 21/6  > 42.372 * 28/6 > 43.418 * 5/7 > 44.508

* 12/7  > 45.643 * 19/7 > 46.824 * 26/7 > 48.052

* 2/8   > 49.328 * 9/8 > 50.653 * 16/8 > 52.028

* 23/8  > 53.454 * 30/8 > 54.932 * 6/9 > 115.413

* 13/9  > 116.998 * 20/9 > 118.638 * 27/9 > 120.334

* 4/10  > 122.087 * 11/10 > 123.898 * 18/10 > 125.768

* 25/10 > 127.698 * 1/11 > 129.689 * 8/11 > 131.742

* 15/11 > 133.958 * 22/11 > 136.959 * 29/11 > 138.384

* 6/12  > 140.695 * 13/12 > 143.073 * 20/12 > 145.519

* 27/12 > 148.034 ÚLTIMO PROGRAMA DEL AÑO

AÑO 2024  FECHAS OYENTES

* 3/1    > 150.619 * 10/1 > 153.275 * 17/1 > 156.003

* 24/1   > 158.804 * 31/1 > 161.679 * 7/2 > 164.628

* 14/2   > 167.653 * 21/2 > 170.755 * 28/2 > 173.935

* 6/3    > 177.194 * 13/3 > 180.533 * 20/3 > 183.957

* 27/3   > 187.459 * 3/4 > 187.542 * 10/4 > 187.626

* 17/4   > 187.711 * 24/4 > 187.797 * 1/5 > 187.884

* 8/5    > 187.972 * 15/5 > 188.061 * 22/5 > 188.151

* 29/5   > 188.242 * 5/6 > 188.334 * 12/6 > 188.427

* 19/6   > 188.521 * 26/6 > 188.616 * 3/7 > 188.712

* 10/7   > 188.809 * 17/7 > 188.907 * 24/7 > 189.006

* 31/7   > 189.106 * 7/8 > 189.207 * 14/8 > 189.309

* 21/8   > 189.412 * 28/8 > 189.516 * 4/9 >  189.621

* 11/9   > 189.727 * 18/9 > 189.835 * 25/9 > 189.943

* 2/10   > 190.052 * 9/10 > 190.162 * 16/10 > 190.273

* 23/10  > 190.385 *30/10 > 190.498 * 6/11 > 190.612

* 13/11  > 190.727 * 20/11 > 190.843 * 27/11 > 190.960

* 4/12   > 191.078 * 11/12 > 191.197 * 18/12 > 191.317

* 25/12  > 191.438 ÚLTIMO PROGRAMA DEL AÑO

AÑO 2025  FECHAS OYENTES

* 1/1    > 191.560 * 8/1 > 191.683 * 15 /1 > 191.707

* 22/1   > 191.832 * 29/1 > 191.958 * 5/2 > 192.085 

* 12/2   > 192.213 * 19/2 > 192.342 * 26/2 > 192.472

* 5/3    > 192.603 * 12/3 > 192.735 * 19/3 > 192.868

* 26/3   > 193.002 * 2/4 > 193.137 * 9/4 > 193.273

* 16/4   > 193.410 * 23/4 > 193.548 * 30/4 > 193.687

* 7/5    > 193.827 * 14/5 > 193.968 * 21/5 > 194.110

* 28/5   > 194.253 * 4/6 > 194.397 * 11/6 > 194-542

* 18/6   > 194.688 * 25/6 > 194.835 * 2/7 > 194.983

* 9/7    > 195.132 * 16/7 > 195.282 *23/7 > 195.433

* 30/7   > 195.585 * 6/8 > 195.738 * 13/8 > 195.892

* 20/8   > 196.047 * 27/8 > 196.203 * 3/9 > 196.360

* 10/9   > 196.518 * 17/9 > 196.677 * 24/9 > 196.837

* 1/10   > 196.998 * 8/10 > 197.160 * 15/10 > 197.323

* 22/10  > 197.487 * 29/10 > 197.652 * 5/11 > 197.818   

* 12/11  > 197.985 * 19/11 > 198.153 * 26/11 > 198.322 

* 3/12   > 198.493 * 10/12 > 198.664 * 17/12 > 198.836

* 24/12  > 199.009 * 31/12 > 199.183 ÚLTIMO PROGRAMA DEL AÑO   

AÑO 2026  FECHAS OYENTES

* 7/1 > 199.358 * 14/1 > 199.534 * 21/1 > 199.711 

* 28/1 > 199.889 * 4/2 > 200.068 * 11/2 > 200.248

* 18/2 > 200.429 * 25/2 > 200.611 * 4/3/ > 200.795 

* 11/3 > 200.979 * 18/3 > 201.164 * 25/3 > 201.350  

* 1/4  > 201.537 * 8/4/26 > 201.725 * 15/4 > 201.914

* 22/4 > 202.104 * 29/4/26 > 202.195 * 6/5/26 > 202.387

* 13/5 > 202.580 * 20/5/26 > 202.774 * 27/5/26 > 202.969

* 3/6  > 203.165 * 10/6 > 203.362 * 17/6 > 203.560

* 24/6 > 203.759 * 1/7 > 203.959 * 8/7 > 204.160

* 15/7 > 204.362 * 22/7 > 204.565 * 29/7 > 204.769

* 5/8 > 204.974 * 12/8 > 205.180 * 19/8 > 205.387

* 26/8 > 205.595 * 2/9 > 205.804 * 9/9 > 206.014

Según Cómputos de los inversores de Nuevas Letras internacional

AL 28/8/2026  

Conocen a Luis Alberto Battaglia: 

En el mundo 279.331.232

En Argentina 26.848.446 

Conocen a Alex Ernst (Argenta): 

En el mundo 2.073.101

En Argentina 456.082

Conocen a Félix Vicente Battaglia Nuñez:

En el mundo 56.815

En Argentina 18.749

Conocen a Norma I Núñez:

En el mundo  32.011

En Argentina 14.085

Conocen a Victor Abel Cavero:

En el mundo 13.077

En Argentina 7.192

Conocen a Anibal Larribité (Multimedios GraBa):

En el mundo 9.317

En Argentina 5.124

Conocen a Marcelo Pérez (Grupo Mosicómanos):  

En el mundo 8.927

En Argentina 2.946

PLAGIO: Yo fui el creador de estos slogam que fueron plagiados: * Con el Grupo Paginantes, estamos donde estás * Desde 1981 Nuevas Letras te da la palabra * Los clásicos del mañana leelos hoy en Ediciones Battaglia


sábado, octubre 31, 2026

FANTALETRAS 33 SÓLO PENSÉ Luis Alberto Battaglia 22/10/2026

 FANTALETRAS 33 SÓLO PENSÉ Luis Alberto Battaglia 22/10/2026


Anoche me dormí /
mientras me apretaba la tristeza; /
hoy despierto en las sombras del amor, /
como un extraño. /
Los caballos del parque no sabían /
de tus ojos clavados en mi llanto /
y en esa calesita se dormían /
acunados de músicas y cantos. /
Al despertar pensé en la calesita, /
los bolones, la luna de la infancia; /
y me estrujó el silencio como un lobo /
volviendo a saltos desde la distancia. /
Pensé en la calesita que fue mía, /
en los rincones de la casa inmensa /
donde la magia nunca se escondía; /
y me encontré exiliado en la tormenta. /
Exilio de tu amor que no me supo, /
del barquito quebrado en el estanque, /
y de la primavera que no cupo /
en los cristales de un adiós distante. /
Pensé hasta que no quise más pensarte, /
no quise más pensarme en el espejo, /
mi boca susurraba sin hablarte, /
