¿LA RADIO PUEDE SER DISTINTA? ¡¡¡Lo hice con las revistas literarias!!! ¿Me acompañás? Jazz y libroS De Alex Ernst y Luis Alberto Battaglia ARGENTA NUEVAS LETRAS PAGINANTES Radio Asamblea Miércoles 20 a 21 (hora argentina) Para participar enviá mensaje por whatsapp 11-5459-4902 (549 desde fuera de Argentina). O llamá durante el programa al 4852-9163
Jazz y libroS ALEX ERNST Y Luis Alberto Battaglia miércoles 27/11/2024
¿LA RADIO PUEDE SER DISTINTA? ¡¡¡Lo hice con las revistas literarias!!!
¿Me acompañás?
27 de Noviembre: Argentina y fútbol
Jazz y Libros
El programa de Alex Ernst y Luis Alberto Battaglia
ARGENTA NUEVAS LETRAS PAGINANTES
Radio Asamblea
Miércoles de 20 a 21
Si querés participar enviá un mensaje por WhatsApp al 11 5459 4902 (549 desde fuera de Argentina).
También podés llamar en el horario del programa al teléfono fijo 4852-9163
Jazz y libroS
Participo en radios desde 1981 y conocí muchísimos operadores. MARIANO BUCHIERI, que lo fue en Al Filo de la Medianoche y hoy en Jazz y libros, es el mejor de todos. Quiero que lo sepan, queridos oyentes, lectores, seguidores. Quiero que lo sepas, Mariano. Un abrazo desde mi alma, Luis Alberto Battaglia.
http://paginantes.blogspot.com/2024/11/la-radio-puede-ser-distinta-lo-hice-con.html
Jazz y libroS ALEX ERNST Y Luis Alberto Battaglia miércoles 27/11/2024
zylibroSJazzylibroJazzylibrJazzylibJazzyliJazzylJazzyJazzJazJaJ
Si querés escuchar programas de radio con posterioridad, pedímelo por mensaje de Whats App (549) 11 5459 4902.o buscá en http://paginantes.blogspot.com/2024/05/gupo-paginantes-radio.html
Un abrazo paginante
Luis Alberto Battaglia
Según Cómputos de los inversores de Nuevas Letras internacional
Escucharon el programa Jazz y Libros
AÑO 2022
* fecha * Oyentes * fecha * Oyentes * fecha * Oyentes
* 7/9 > 25.346 * 14/9 * 25.447 * 21/9 * 25.550
* 28/9 > 25.656 * 5/10 * 25.766 * 12/10 * 25.881
* 19/10 > 26.002 * 26/10 * 26.130 * 2/11 * 26.266
* 9/11 > 26.576 * 16/11 * 26.721 * 23/11 * 26.721
* 30/11 > 26.899 * 7/12 * 27.090 * 14/12 * 27.295
* 21/12 > 27.515 * 28/12 * 27.751
* * * * * *
AÑO 2023
* *
* fecha * Oyentes * fecha * Oyentes * fecha * Oyentes
* 4/ 1 > 28.004 * 11 /1 > 28.275 * 18/1 > 28.565
* 25/1 > 28.875 * 1/2 > 29.206 * 8/2 > 29.559
* 15/2 > 29.935 * 22/2 > 30.335 * 1/3 > 30.760
* 8/3 > 31.211 * 15/3 > 31.689 * 22/3 > 32.224
* 29/3 > 32.880 * 5/4 > 33.484 *12/4 > 34.112
* 19/4 > 34.773 * 26/4 > 35468 * 3/5 > 36.198
* 10/5 > 36.964 * 17/5 > 37.767 * 24/5 > 38.608
* 31/5 > 39.488 * 7/6 > 40.408 * 14/6 > 41.369
* 21/6 > 42.372 * 28/6 > 43.418 * 5/7 > 44.508
* 12/7 > 45.643 * 19/7 > 46.824 * 26/7 > 48.052
* 2/8 > 49.328 * 9/8 > 50.653 * 16/8 > 52.028
* 23/8 > 53.454 * 30/8 > 54.932 * 6/9 > 115.413
* 13/9 > 116.998 * 20/9 > 118.638 * 27/9 > 120.334
* 4/10 > 122.087 * 11/10 > 123.898 * 18/10 > 125.768
* 25/10 > 127.698 * 1/11 > 129.689 * 8/11 > 131.742
* 15/11 > 133.958 * 22/11 > 136.959 * 29/11 > 138.384
* 6/12 > 140.695 * 13/12 > 143.073 * 20/12 > 145.519
* 27/12 > 148.034
* > * * * *
AÑO 2024
* > * > * >
* 3/1 > 150.619 * 10/1 > 153.275 * 17/1 > 156.003
* 24/1 > 158.804 * 31/1 > 161.679 * 7/2 > 164.628
* 14/2 > 167.653 * 21/2 > 170.755 * 28/2 > 173.935
* 6/3 > 177.194 * 13/3 > 180.533 * 20/3 > 183.957
* 27/3 > 187.459 * 3/4 > 187.542 * 10/4 > 187.626
* 17/4 > 187.711 * 24/4 > 187.797 * 1/5 > 187.884
* 8/5 > 187.972 * 15/5 > 188.061 * 22/5 > 188.151
* 29/5 > 188.242 * 5/6 > 188.334 * 12/6 > 188.427
* 19/6 > 188.521 * 26/6 > 188.616 * 3/7 > 188.712
* 10/7 > 188.809 * 17/7 > 188.907 * 24/7 > 189.006
* 31/7 > 189.106 * 7/8 > 189.207 * 14/8 > 189.309
* 21/8 > 189.412 * 28/8 > 189.516 * 4/9 > 189.621
* 11/9 > 189.727 * 18/9 > 189.835 * 25/9 > 189.943
* 2/10 > 190.052 * 9/10 > 190.162 * 16/10 > 190.273
* 23/10 > 190.385 *30/10 > 190.498 * 6/11 > 190.612
* 13/11 > 190.727 * 20/11 > 190.843
* > * > * >
AÑO 2025
* > * > * >
* > * > * > * > * >
Según las estadística mundiales de los inversores de Nuevas Letras internacional
AL 28/10/2024
Conocen a... esta cantidad de personas:
Luis Alberto Battaglia 180.683.134 -
Alex Ernst (Argenta) 1.312.812
Félix Vicente Battaglia Nuñez 29.826
Norma I Núñez 21.159
Victor Abel Cavero 10.508
=== 1 === 10 === 100 === 1.000 === 10.000 === 100.000 === 1.000.000 = INFINITO Y VOS ===
=== 1 === 10 === 100 === 1.000 === 10.000 === 100.000 === 1.000.000 = INFINITO Y VOS ===
PLAGIOS: Fui el creador de estos slogam que fueron plagiados: * Con el Grupo Paginantes, estamos donde estás * Desde 1981 Nuevas Letras le da la palabra * Los cásicos de mañana léalos hoy en Ediciones Battaglia
No hay comentarios.:
Publicar un comentario